![]()  | 
			
			
			![]()  | 
			
			
			![]()  | 
			
			
			![]() ![]()  | 
		

	
 
  | 
		
Eröffnet 1982
		![]()
Als 
		Bürgermeister
		>
		Karl Dingermann Anfang Mai 
		1982 das Hülspark-Stadion eröffnete, sagte er zu den Tausenden 
		Eröffnungsgästen nicht nur Erfreuliches. Die Stadt habe jeden Pfennig 
		zusammengekratzt, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Die 
		Finanzierung werde dem Kämmerer noch lange auf der Tasche liegen, und es 
		sei für spätere Jahre nicht auszuschließen, dass die nutznießenden 
		Vereine an den Folgekosten beteiligt werden müssten. 
		
		So kam es: Als die Stadt in späterer Zeit das Hülsparkstadion weiter 
		aufwertete, mussten die Vereine – in erster Linie der
		>
		KSV – erhebliche 
		Eigenleistungen aufbringen.
		
		Schüler und junge Sportler, die heute das Schul- und Sportzentrum auf 
		der Hüls nutzen, können sich kaum vorstellen, wie viel Mut die 
		Kommunalpolitiker damals aufzubringen hatten, um eine folgenschwere 
		Fehlentscheidung aus den 1960er-Jahren zu korrigieren und einen 
		regelrechten Befreiungsschlag in die Wege zu leiten: 
		
		Das neue
		>
		Gymnasium 
		zwischen Römer- und Gelderner Straße war von Anfang an zu klein und 
		obendrein am falschen Ort gebaut worden. Eine zukunftssichere Lösung 
		musste her: ein Schulzentrum, das wachsen konnte, und ein Sportzentrum 
		in der Nähe der Schulen. 
		
		Auf der Hüls, einem Wiesengelände jenseits der City, wo außer Maulwürfen 
		und Karnickeln fast niemand lebte, hatte sich die Stadt in den 60ern 
		weite Flächen gesichert – rund 130.000 Quadratmeter Land. 
		
		Hier begann mit einem Ratsbeschluss im April 1970 das größte Bauprojekt 
		in der Geschichte der Stadt: Mit einer dreizügigen Hauptschule fing es 
		an, dann folgten Gymnasium, zweizügige
		>
		Hauptschule, Dreifach-Turnhalle 
		und Hallenbad, später weitere Turnhallen, sechs Tennisplätze, eine große 
		Leichtathletik- und Fußballplatzanlage – das heutige Hülsparkstadion – 
		und die Realschule. 
		
		Die neue Mensa, so dürfen wir annehmen, wird nicht die letzte 
		Erweiterung des Schul- und Sportzentrums Kevelaer sein. 
		
		
Das 
		Hülsparkstation benötigte eine Gesamtfläche von 22.000 Quadratmetern. 
		Die Spielfeldfläche bekam das Regelmaß von 68 Metern mal 105 Metern. An 
		den beiden Geraden wurden zunächst 1.500 Sitz- und 2.200 Stehplätze 
		eingerichtet. 
Auch für die Sport- und Musikschau Anfang der 1990er Jahre (Bild) wurde das Hülsparkstadion genutzt.
Die sechs 
		Rundbahnen bekamen einen Belag mit einer Vollkunststoffschicht. 1,8 
		Million Mark mussten laut Plan investiert werden, von denen die Stadt 
		den größten Batzen selbst zu finanzieren hatte. 
		
		Tatsächlich kostete das Stadion fast zwei Millionen Mark, und nicht nur 
		Bürgermeister Dingermann hatte am Eröffnungstag ein paar Sorgenfalten. 
		Hilfreich war, dass mit den neuen Sportanlagen auf der Hüls der 
		Sportplatz an der Biegstraße aufgegeben und das Gelände verkauft werden 
		konnte. Rund 800.000 Mark sprudelten aus dieser Einnahmequelle in die 
		Stadtkasse. 
		
		Als peinlich wurde empfunden, dass in Bedrängnis geratene Besucher des 
		Hülsparkstadions die Bäume und Büsche als notdürftige Tatorte oder – 
		wenn vorhanden - gemietete Toilettenwagen nutzen mussten. Ein 
		stationäres Klo war jedenfalls nicht in der Nähe. Wegen Geldknappheit 
		hatte man auf ein Umkleidehaus und damit auch auf WC-Räume in den 
		Aufbaujahren verzichtet. 
		
		Viele Jahre hatten der KSV und seine Fans mit den Stadtverantwortlichen 
		auch um eine Überdachung der Tribüne gerungen. 2002 wurde das 40 Meter 
		lange Tribünendach in-stalliert. 
		
		Hierfür und für das später gebaute Gerätehaus sowie für die neue 
		Tartanbahn mussten die Vereinsmitglieder kräftig in die Hände spucken – 
		Eigenleistungen in Form von Geld und Arbeit waren angesagt. Heute 
		präsentiert sich das Hülsparkstadion als Schmuckstück – fit für die 
		nächsten Jahre. 
		![]()
		![]()